Jak wybrać rozmiar
Jest to przybliżona tabela konwersji, która pomoże Ci znaleźć odpowiedni rozmiar.
Tabela pomocy przy wyborze rozmiaru
MIĘDZYNARODOWY | XS (32) | S (34) | M (36) | L (38) | XL (40) | XXL (42) | XXXL (44) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
USA | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (Cale) | 28″ | 30″ | 32″ | 34″ | 36″ | 38″ | 40″ |
OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | 71,6 | 76 | 81 | 86 | 91,5 | 96,5 | 101,1 |
OBWÓD TALII (Cale) | 21″ | 23″ | 25″ | 27″ | 29″ | 31″ | 33″ |
OBWÓD TALII (CM) | 53,5 | 58,5 | 63,5 | 68,5 | 74 | 79 | 84 |
OBWÓD BIODER (Cale) | 33″ | 34″ | 36″ | 38″ | 40″ | 42″ | 44″ |
OBWÓD BIODER (CM) | 81,5 | 86,5 | 91,5 | 96,5 | 101 | 106,5 | 111,5 |
DŁUGOŚĆ SPÓDNICZKI (CM) | 36,5 | 38 | 39,5 | 41 | 42,5 | 44 | 45,5 |
KLATKA PIERSIOWA: Wokół najszerszej części szyi, u podstawy.
TALIA: Wokół najwęższej części talii.
BIODRA: Wokół najszerszego punktu bioder.
DŁUGOŚĆ SPODENEK: Od miednicy do kostki po wewnętrznej stronie nogawki.